バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/9 | 水 | 3 | 37300 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/9 | 水 | 1 | 100% | 1 | 0 | 10.1 | 13.01 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/9 | 水 | 1 | 100% | 1 | 0 | 9.7 | 3.75 |
ぼちぼちやらせてもらってます。
まだFX始めてからのトータルでは負け越してます。
にしてもこの生活はしんどいなぁ・・・・。
コメント