バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/20 | 日 | 0 | 0 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/20 | 日 | 4 | 75% | 3 | 1 | 55.3 | -55.52 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/20 | 日 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/21 | 月 | 13 | 7800 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/21 | 月 | 4 | 100% | 4 | 0 | 41.3 | 16.05 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/21 | 月 | 1 | 100% | 1 | 0 | 9.8 | 3.83 |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/22 | 火 | 13 | 61100 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/22 | 火 | 5 | 80% | 4 | 1 | 43.9 | 12.63 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/22 | 火 | 14 | 50% | 7 | 7 | 315.1 | -69.7 |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/23 | 水 | 17 | -19100 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/23 | 水 | 4 | 100% | 4 | 0 | 41 | 15.93 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/23 | 水 | 6 | 33% | 2 | 4 | 157 | -45.51 |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/24 | 木 | 11 | 17400 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/24 | 木 | 1 | 100% | 1 | 0 | 10.9 | 4.24 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/24 | 木 | 3 | 100% | 3 | 0 | 28.7 | 11.16 |
コメント