バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
12/1 | 木 | 83 | 105900 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
12/1 | 木 | 2 | 100% | 2 | 0 | 19.8 | 7.65 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
12/1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
12/2 | 金 | 70 | 34400 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
12/2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
12/2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
12/3 | 土 | 23 | -80900 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
12/3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
12/3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
12/5 | 月 | 52 | 62900 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
12/5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
12/5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
12/6 | 火 | 103 | 22800 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
12/6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A td> | #N/A | #N/A |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
12/6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
土曜日の損失が取り返せない・・・
コメント