<colgroup></colgroup>
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | 収支 | |
11/4 | 金 | 3 | 100% | 3 | 0 | 30000 | |
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/4 | 金 | 24 | 100% | 24 | 0 | 241.4 | 272.91 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/4 | 木 | 3 | 100% | 3 | 0 | 5.6 | 8.56 |
コメント