バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/25 | 金 | 22 | 6200 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/25 | 金 | 3 | 100% | 3 | 0 | 30.6 | 18.89 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/26 | 土 | 2 | 18500 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/26 | 土 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/27 | 日 | 0 | 0 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/27 | 日 | 5 | 100% | 5 | 0 | 36.1 | 25.48 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/28 | 月 | 22 | 35900 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/28 | 月 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0.4 | 1.11 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/29 | 火 | 35 | 9800 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/29 | 火 | 7 | 100% | 7 | 0 | 71.1 | 27.41 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/30 | 水 | 30 | 55000 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/30 | 水 | 12 | 100% | 12 | 0 | 125 | 64.74 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
コメント