バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | 収支 | |
11/7 | 月 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/7 | 月 | 1 | 100% | 1 | 0 | -10.2 | 13.08 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/6 | 日 | 10 | 100% | 10 | 0 | 61.2 | 134.35 |
ユーロスイが前戻しで爆益。
ドル円が大人しすぎでオプションはしませんでした・・・。
コメント