バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | 収支 | |
11/3 | 木 | 1 | 100% | 1 | 0 | 10000 | |
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/3 | 木 | 11 | 100% | 11 | 0 | 63.9 | 120.86 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/3 | 木 | 3 | 100% | 3 | 0 | 5.6 | 8.56 |
今日のユロスイ爆上げで含み損かなり解消≧▽≦
バイナリオプションはまだ13連勝中。どこまで連勝できるかな・・・
コメント