バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/14 | 月 | 17 | -54400 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/14 | 月 | 6 | 100% | 6 | 0 | 81.6 | 59.31 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/14 | 月 | 3 | 100% | 3 | 0 | 29.1 | 11.34 |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/13 | 日 | 0 | 0 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/13 | 日 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4.5 | 13.03 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/13 | 日 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 5万円。痛すぎます・・・。ポンドさんに振り回された日ですね。
コメント