バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/11 | 金 | 23 | 47600 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/11 | 金 | 5 | 100% | 5 | 0 | 50.7 | 65.59 |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/11 | 金 | 6 | 100% | 6 | 0 | 55.3 | 21.45 |
バイナリオプション | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 収支 | ||||
11/12 | 土 | 9 | -7800 | ||||
口座1 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
口座2 | |||||||
日付 | 曜日 | 取引回数 | 勝率 | 勝 | 負 | Pips | 利益 |
11/12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
とっても辛す。
コメント